生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-06基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.81% | ||
玉米 | 9.72% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.86% | 是 | |
苯乙烯 | 0.05% | 是 | |
乙二醇 | 3.09% | ||
铁矿石(澳) | 27.61% | 是 | |
冶金焦 | 7.76% | 是 | |
鸡蛋 | 13.52% | 是 | |
炼焦煤 | 17.61% | 是 | |
LLDPE | -0.18% | 是 | |
生猪 | -15.07% | ||
豆粕 | 6.85% | 是 | |
棕榈油(期) | 10.54% | ||
液化气 | -9.98% | 是 | |
PP(拉丝) | 0.73% | ||
PVC | -0.32% | ||
大豆油 | 6.07% | ||
皮棉 | 1.59% | ||
棉纱32S | 5.29% | ||
玻璃 | 12.29% | 是 | |
甲醇(期) | -11.09% | 是 | |
菜籽油 | 1.86% | 是 | |
涤纶短纤 | 0.89% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 7.59% | 是 | |
油菜籽(期) | -4.61% | 是 | |
重质纯碱 | -3.25% | ||
硅铁 | -1.42% | ||
锰硅 | -4.57% | ||
白糖 | -3.92% | 是 | |
PTA | -0.36% | ||
尿素 | 3.26% | ||
动力煤 | 21.04% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.70% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.02% | ||
锌(长江有色) | 3.06% | ||
铅(长江有色) | 0.23% | ||
镍(长江有色) | 0.28% | 是 | |
锡(长江有色) | 1.93% | 是 | |
黄金 | -0.42% | ||
白银 | -2.18% | 是 | |
螺纹钢 | -3.04% | ||
线材 | -3.11% | ||
热轧板卷 | 0.81% | ||
不锈钢 | 2.39% | 是 | |
燃料油 | 44.09% | ||
沥青 | 5.53% | ||
天然橡胶 | -8.87% | 是 | |
针叶木浆 | 1.00% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-06基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.81% | ||
玉米 | 9.72% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.86% | 是 | |
苯乙烯 | 0.05% | ||
乙二醇 | 3.09% | ||
铁矿石(澳) | 27.61% | 是 | |
冶金焦 | 7.76% | 是 | |
鸡蛋 | 13.52% | 是 | |
炼焦煤 | 17.61% | 是 | |
LLDPE | -0.18% | 是 | |
生猪 | -15.07% | ||
豆粕 | 6.85% | 是 | |
棕榈油(期) | 10.54% | ||
液化气 | -9.98% | ||
PP(拉丝) | 0.73% | ||
PVC | -0.32% | ||
大豆油 | 6.07% | ||
皮棉 | 1.59% | ||
棉纱32S | 5.29% | ||
玻璃 | 12.29% | 是 | |
甲醇(期) | -11.09% | 是 | |
菜籽油 | 1.86% | 是 | |
涤纶短纤 | 0.89% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 7.59% | 是 | |
油菜籽(期) | -4.61% | 是 | |
重质纯碱 | -3.25% | ||
硅铁 | -1.42% | ||
锰硅 | -4.57% | ||
白糖 | -3.92% | 是 | |
PTA | -0.36% | ||
尿素 | 3.26% | ||
动力煤 | 21.04% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.70% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.02% | ||
锌(长江有色) | 3.06% | ||
铅(长江有色) | 0.23% | ||
镍(长江有色) | 0.28% | 是 | |
锡(长江有色) | 1.93% | 是 | |
黄金 | -0.42% | ||
白银 | -2.18% | 是 | |
螺纹钢 | -3.04% | ||
线材 | -3.11% | ||
热轧板卷 | 0.81% | ||
不锈钢 | 2.39% | 是 | |
燃料油 | 44.09% | 是 | |
沥青 | 5.53% | ||
天然橡胶 | -8.87% | 是 | |
针叶木浆 | 1.00% |
2021-09-06基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.81% | ||
玉米 | 9.72% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.86% | 是 | |
苯乙烯 | 0.05% | ||
乙二醇 | 3.09% | ||
铁矿石(澳) | 27.61% | 是 | |
冶金焦 | 7.76% | 是 | |
鸡蛋 | 13.52% | 是 | |
炼焦煤 | 17.61% | ||
LLDPE | -0.18% | 是 | |
生猪 | -15.07% | ||
豆粕 | 6.85% | ||
棕榈油(期) | 10.54% | 是 | |
液化气 | -9.98% | ||
PP(拉丝) | 0.73% | ||
PVC | -0.32% | ||
大豆油 | 6.07% | ||
皮棉 | 1.59% | ||
棉纱32S | 5.29% | ||
玻璃 | 12.29% | ||
甲醇(期) | -11.09% | 是 | |
菜籽油 | 1.86% | ||
涤纶短纤 | 0.89% | ||
小麦 | 7.41% | ||
菜籽粕 | 7.59% | 是 | |
油菜籽(期) | -4.61% | 是 | |
重质纯碱 | -3.25% | ||
硅铁 | -1.42% | ||
锰硅 | -4.57% | ||
白糖 | -3.92% | 是 | |
PTA | -0.36% | ||
尿素 | 3.26% | ||
动力煤 | 21.04% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.70% | ||
铝(长江有色) | -0.02% | ||
锌(长江有色) | 3.06% | ||
铅(长江有色) | 0.23% | ||
镍(长江有色) | 0.28% | ||
锡(长江有色) | 1.93% | ||
黄金 | -0.42% | ||
白银 | -2.18% | 是 | |
螺纹钢 | -3.04% | 是 | |
线材 | -3.11% | ||
热轧板卷 | 0.81% | 是 | |
不锈钢 | 2.39% | ||
燃料油 | 44.09% | ||
沥青 | 5.53% | ||
天然橡胶 | -8.87% | ||
针叶木浆 | 1.00% |
2021-09-06基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.81% | ||
玉米 | 9.72% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.86% | 是 | |
苯乙烯 | 0.05% | ||
乙二醇 | 3.09% | ||
铁矿石(澳) | 27.61% | 是 | |
冶金焦 | 7.76% | 是 | |
鸡蛋 | 13.52% | 是 | |
炼焦煤 | 17.61% | ||
LLDPE | -0.18% | ||
生猪 | -15.07% | ||
豆粕 | 6.85% | ||
棕榈油(期) | 10.54% | 是 | |
液化气 | -9.98% | ||
PP(拉丝) | 0.73% | ||
PVC | -0.32% | ||
大豆油 | 6.07% | 是 | |
皮棉 | 1.59% | ||
棉纱32S | 5.29% | ||
玻璃 | 12.29% | 是 | |
甲醇(期) | -11.09% | 是 | |
菜籽油 | 1.86% | ||
涤纶短纤 | 0.89% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 7.59% | 是 | |
油菜籽(期) | -4.61% | 是 | |
重质纯碱 | -3.25% | ||
硅铁 | -1.42% | ||
锰硅 | -4.57% | ||
白糖 | -3.92% | 是 | |
PTA | -0.36% | ||
尿素 | 3.26% | ||
动力煤 | 21.04% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.70% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.02% | ||
锌(长江有色) | 3.06% | ||
铅(长江有色) | 0.23% | ||
镍(长江有色) | 0.28% | ||
锡(长江有色) | 1.93% | 是 | |
黄金 | -0.42% | ||
白银 | -2.18% | ||
螺纹钢 | -3.04% | 是 | |
线材 | -3.11% | ||
热轧板卷 | 0.81% | 是 | |
不锈钢 | 2.39% | ||
燃料油 | 44.09% | ||
沥青 | 5.53% | ||
天然橡胶 | -8.87% | ||
针叶木浆 | 1.00% |