| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月21日报价 | 10月24日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9166.67 | 9166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7233.33 | 7066.67 | -166.66 | -2.30 | 元/吨 |
| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10475.00 | 10300.00 | -175.00 | -1.67 | 元/吨 |
| pta | 优等品 | 华东 | 6054.17 | 5995.00 | -59.17 | -0.98 | 元/吨 |
| dop | 一级品 | 华东 | 10390.00 | 10370.00 | -20.00 | -0.19 | 元/吨 |
| dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10137.50 | 10112.50 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
| dbp | 一等品 | 国内 | 10033.33 | 10000.00 | -33.33 | -0.33 | 元/吨 |
| pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 6178.57 | 6178.57 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月24日增塑剂原材料苯酐价格大幅下跌,异辛醇价格弱势暂稳,正丁醇价格下跌,pta价格弱势震荡调整,下游pvc塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。












