生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-03基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.37% | ||
玉米 | 9.05% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.23% | 是 | |
苯乙烯 | 0.39% | 是 | |
乙二醇 | 2.63% | ||
铁矿石(澳) | 26.79% | 是 | |
冶金焦 | 4.45% | ||
鸡蛋 | 11.39% | 是 | |
炼焦煤 | 16.12% | 是 | |
LLDPE | -1.09% | 是 | |
生猪 | -14.59% | ||
豆粕 | 6.02% | 是 | |
棕榈油(期) | 11.98% | ||
液化气 | -10.56% | 是 | |
PP(拉丝) | -0.12% | 是 | |
PVC | 0.05% | ||
大豆油 | 6.71% | ||
皮棉 | 1.32% | ||
棉纱32S | 5.99% | ||
玻璃 | 13.42% | 是 | |
甲醇(期) | -10.40% | 是 | |
菜籽油 | 2.52% | 是 | |
涤纶短纤 | 1.23% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 8.00% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.23% | 是 | |
重质纯碱 | -6.47% | ||
硅铁 | -3.38% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -4.06% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 3.85% | ||
动力煤 | 23.06% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.58% | 是 | |
铝(长江有色) | 0.16% | ||
锌(长江有色) | 3.04% | ||
铅(长江有色) | -0.17% | ||
镍(长江有色) | 0.84% | ||
锡(长江有色) | 1.39% | ||
黄金 | -0.10% | ||
白银 | -0.75% | ||
螺纹钢 | -4.01% | ||
线材 | -1.60% | 是 | |
热轧板卷 | 1.14% | ||
不锈钢 | 3.23% | 是 | |
燃料油 | 43.37% | 是 | |
沥青 | 5.33% | ||
天然橡胶 | -9.70% | 是 | |
针叶木浆 | 1.25% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-03基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.37% | ||
玉米 | 9.05% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.23% | 是 | |
苯乙烯 | 0.39% | ||
乙二醇 | 2.63% | ||
铁矿石(澳) | 26.79% | 是 | |
冶金焦 | 4.45% | 是 | |
鸡蛋 | 11.39% | 是 | |
炼焦煤 | 16.12% | 是 | |
LLDPE | -1.09% | 是 | |
生猪 | -14.59% | ||
豆粕 | 6.02% | 是 | |
棕榈油(期) | 11.98% | 是 | |
液化气 | -10.56% | ||
PP(拉丝) | -0.12% | 是 | |
PVC | 0.05% | ||
大豆油 | 6.71% | ||
皮棉 | 1.32% | ||
棉纱32S | 5.99% | ||
玻璃 | 13.42% | 是 | |
甲醇(期) | -10.40% | 是 | |
菜籽油 | 2.52% | 是 | |
涤纶短纤 | 1.23% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 8.00% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.23% | 是 | |
重质纯碱 | -6.47% | ||
硅铁 | -3.38% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -4.06% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 3.85% | ||
动力煤 | 23.06% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.58% | ||
铝(长江有色) | 0.16% | ||
锌(长江有色) | 3.04% | ||
铅(长江有色) | -0.17% | 是 | |
镍(长江有色) | 0.84% | ||
锡(长江有色) | 1.39% | ||
黄金 | -0.10% | ||
白银 | -0.75% | ||
螺纹钢 | -4.01% | ||
线材 | -1.60% | ||
热轧板卷 | 1.14% | ||
不锈钢 | 3.23% | ||
燃料油 | 43.37% | 是 | |
沥青 | 5.33% | ||
天然橡胶 | -9.70% | 是 | |
针叶木浆 | 1.25% |
2021-09-03基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.37% | ||
玉米 | 9.05% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.23% | 是 | |
苯乙烯 | 0.39% | ||
乙二醇 | 2.63% | ||
铁矿石(澳) | 26.79% | 是 | |
冶金焦 | 4.45% | 是 | |
鸡蛋 | 11.39% | 是 | |
炼焦煤 | 16.12% | ||
LLDPE | -1.09% | 是 | |
生猪 | -14.59% | ||
豆粕 | 6.02% | ||
棕榈油(期) | 11.98% | 是 | |
液化气 | -10.56% | ||
PP(拉丝) | -0.12% | 是 | |
PVC | 0.05% | ||
大豆油 | 6.71% | ||
皮棉 | 1.32% | ||
棉纱32S | 5.99% | ||
玻璃 | 13.42% | 是 | |
甲醇(期) | -10.40% | 是 | |
菜籽油 | 2.52% | ||
涤纶短纤 | 1.23% | ||
小麦 | 7.41% | ||
菜籽粕 | 8.00% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.23% | ||
重质纯碱 | -6.47% | ||
硅铁 | -3.38% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -4.06% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 3.85% | ||
动力煤 | 23.06% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.58% | ||
铝(长江有色) | 0.16% | ||
锌(长江有色) | 3.04% | ||
铅(长江有色) | -0.17% | 是 | |
镍(长江有色) | 0.84% | ||
锡(长江有色) | 1.39% | ||
黄金 | -0.10% | ||
白银 | -0.75% | ||
螺纹钢 | -4.01% | 是 | |
线材 | -1.60% | ||
热轧板卷 | 1.14% | 是 | |
不锈钢 | 3.23% | ||
燃料油 | 43.37% | ||
沥青 | 5.33% | ||
天然橡胶 | -9.70% | 是 | |
针叶木浆 | 1.25% |
2021-09-03基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | -1.37% | ||
玉米 | 9.05% | 是 | |
玉米淀粉 | 13.23% | ||
苯乙烯 | 0.39% | ||
乙二醇 | 2.63% | ||
铁矿石(澳) | 26.79% | 是 | |
冶金焦 | 4.45% | ||
鸡蛋 | 11.39% | 是 | |
炼焦煤 | 16.12% | ||
LLDPE | -1.09% | 是 | |
生猪 | -14.59% | ||
豆粕 | 6.02% | ||
棕榈油(期) | 11.98% | 是 | |
液化气 | -10.56% | ||
PP(拉丝) | -0.12% | ||
PVC | 0.05% | ||
大豆油 | 6.71% | 是 | |
皮棉 | 1.32% | ||
棉纱32S | 5.99% | ||
玻璃 | 13.42% | 是 | |
甲醇(期) | -10.40% | 是 | |
菜籽油 | 2.52% | ||
涤纶短纤 | 1.23% | ||
小麦 | 7.41% | 是 | |
菜籽粕 | 8.00% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.23% | ||
重质纯碱 | -6.47% | ||
硅铁 | -3.38% | ||
锰硅 | -5.50% | 是 | |
白糖 | -4.06% | 是 | |
PTA | -0.37% | ||
尿素 | 3.85% | ||
动力煤 | 23.06% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.58% | ||
铝(长江有色) | 0.16% | ||
锌(长江有色) | 3.04% | ||
铅(长江有色) | -0.17% | ||
镍(长江有色) | 0.84% | ||
锡(长江有色) | 1.39% | ||
黄金 | -0.10% | 是 | |
白银 | -0.75% | ||
螺纹钢 | -4.01% | 是 | |
线材 | -1.60% | ||
热轧板卷 | 1.14% | 是 | |
不锈钢 | 3.23% | ||
燃料油 | 43.37% | ||
沥青 | 5.33% | ||
天然橡胶 | -9.70% | ||
针叶木浆 | 1.25% |