生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
2021-09-01基差率在6个月内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.61% | ||
玉米 | 9.94% | 是 | |
玉米淀粉 | 14.76% | 是 | |
苯乙烯 | -0.14% | 是 | |
乙二醇 | 5.70% | ||
铁矿石(澳) | 27.37% | 是 | |
冶金焦 | 6.52% | ||
鸡蛋 | 11.28% | 是 | |
炼焦煤 | 13.28% | 是 | |
LLDPE | 2.67% | ||
生猪 | -17.17% | ||
豆粕 | 5.54% | 是 | |
棕榈油(期) | 11.71% | ||
液化气 | -6.93% | ||
PP(拉丝) | 2.41% | 是 | |
PVC | 2.16% | ||
大豆油 | 5.10% | ||
皮棉 | 4.02% | 是 | |
棉纱32S | 6.81% | ||
玻璃 | 16.23% | 是 | |
甲醇(期) | -7.42% | 是 | |
菜籽油 | 2.79% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.67% | ||
小麦 | 5.96% | 是 | |
菜籽粕 | 8.04% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.74% | 是 | |
重质纯碱 | -5.69% | ||
硅铁 | -3.62% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -2.77% | 是 | |
PTA | 0.00% | ||
尿素 | 4.44% | ||
动力煤 | 21.90% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.54% | 是 | |
铝(长江有色) | -0.14% | ||
锌(长江有色) | 2.81% | ||
铅(长江有色) | 0.03% | ||
镍(长江有色) | 1.50% | ||
锡(长江有色) | 1.75% | ||
黄金 | -0.07% | ||
白银 | -0.87% | ||
螺纹钢 | -2.44% | ||
线材 | 0.17% | 是 | |
热轧板卷 | 3.26% | ||
不锈钢 | 5.52% | ||
燃料油 | 44.67% | ||
沥青 | 8.05% | 是 | |
天然橡胶 | -9.32% | 是 | |
针叶木浆 | 4.44% | 是 |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
2021-09-01基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.61% | ||
玉米 | 9.94% | 是 | |
玉米淀粉 | 14.76% | 是 | |
苯乙烯 | -0.14% | ||
乙二醇 | 5.70% | ||
铁矿石(澳) | 27.37% | 是 | |
冶金焦 | 6.52% | 是 | |
鸡蛋 | 11.28% | 是 | |
炼焦煤 | 13.28% | 是 | |
LLDPE | 2.67% | ||
生猪 | -17.17% | ||
豆粕 | 5.54% | ||
棕榈油(期) | 11.71% | 是 | |
液化气 | -6.93% | ||
PP(拉丝) | 2.41% | ||
PVC | 2.16% | ||
大豆油 | 5.10% | ||
皮棉 | 4.02% | 是 | |
棉纱32S | 6.81% | ||
玻璃 | 16.23% | 是 | |
甲醇(期) | -7.42% | ||
菜籽油 | 2.79% | 是 | |
涤纶短纤 | 2.67% | 是 | |
小麦 | 5.96% | 是 | |
菜籽粕 | 8.04% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.74% | 是 | |
重质纯碱 | -5.69% | ||
硅铁 | -3.62% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -2.77% | 是 | |
PTA | 0.00% | ||
尿素 | 4.44% | ||
动力煤 | 21.90% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.54% | ||
铝(长江有色) | -0.14% | ||
锌(长江有色) | 2.81% | ||
铅(长江有色) | 0.03% | ||
镍(长江有色) | 1.50% | ||
锡(长江有色) | 1.75% | 是 | |
黄金 | -0.07% | ||
白银 | -0.87% | ||
螺纹钢 | -2.44% | ||
线材 | 0.17% | ||
热轧板卷 | 3.26% | ||
不锈钢 | 5.52% | ||
燃料油 | 44.67% | ||
沥青 | 8.05% | 是 | |
天然橡胶 | -9.32% | 是 | |
针叶木浆 | 4.44% | 是 |
2021-09-01基差率在3年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.61% | ||
玉米 | 9.94% | 是 | |
玉米淀粉 | 14.76% | 是 | |
苯乙烯 | -0.14% | ||
乙二醇 | 5.70% | ||
铁矿石(澳) | 27.37% | 是 | |
冶金焦 | 6.52% | 是 | |
鸡蛋 | 11.28% | 是 | |
炼焦煤 | 13.28% | ||
LLDPE | 2.67% | ||
生猪 | -17.17% | ||
豆粕 | 5.54% | ||
棕榈油(期) | 11.71% | 是 | |
液化气 | -6.93% | ||
PP(拉丝) | 2.41% | ||
PVC | 2.16% | ||
大豆油 | 5.10% | ||
皮棉 | 4.02% | ||
棉纱32S | 6.81% | ||
玻璃 | 16.23% | 是 | |
甲醇(期) | -7.42% | ||
菜籽油 | 2.79% | ||
涤纶短纤 | 2.67% | 是 | |
小麦 | 5.96% | ||
菜籽粕 | 8.04% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.74% | 是 | |
重质纯碱 | -5.69% | ||
硅铁 | -3.62% | ||
锰硅 | -5.50% | ||
白糖 | -2.77% | 是 | |
PTA | 0.00% | ||
尿素 | 4.44% | ||
动力煤 | 21.90% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.54% | ||
铝(长江有色) | -0.14% | ||
锌(长江有色) | 2.81% | ||
铅(长江有色) | 0.03% | ||
镍(长江有色) | 1.50% | ||
锡(长江有色) | 1.75% | ||
黄金 | -0.07% | 是 | |
白银 | -0.87% | ||
螺纹钢 | -2.44% | ||
线材 | 0.17% | ||
热轧板卷 | 3.26% | ||
不锈钢 | 5.52% | ||
燃料油 | 44.67% | ||
沥青 | 8.05% | ||
天然橡胶 | -9.32% | 是 | |
针叶木浆 | 4.44% | 是 |
2021-09-01基差率在5年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 1σ外 | 2σ外 |
大豆(期) | 0.61% | ||
玉米 | 9.94% | 是 | |
玉米淀粉 | 14.76% | 是 | |
苯乙烯 | -0.14% | ||
乙二醇 | 5.70% | ||
铁矿石(澳) | 27.37% | 是 | |
冶金焦 | 6.52% | 是 | |
鸡蛋 | 11.28% | 是 | |
炼焦煤 | 13.28% | ||
LLDPE | 2.67% | ||
生猪 | -17.17% | ||
豆粕 | 5.54% | ||
棕榈油(期) | 11.71% | 是 | |
液化气 | -6.93% | ||
PP(拉丝) | 2.41% | ||
PVC | 2.16% | ||
大豆油 | 5.10% | ||
皮棉 | 4.02% | ||
棉纱32S | 6.81% | ||
玻璃 | 16.23% | 是 | |
甲醇(期) | -7.42% | ||
菜籽油 | 2.79% | ||
涤纶短纤 | 2.67% | 是 | |
小麦 | 5.96% | ||
菜籽粕 | 8.04% | 是 | |
油菜籽(期) | -1.74% | ||
重质纯碱 | -5.69% | ||
硅铁 | -3.62% | ||
锰硅 | -5.50% | 是 | |
白糖 | -2.77% | 是 | |
PTA | 0.00% | ||
尿素 | 4.44% | ||
动力煤 | 21.90% | 是 | |
铜(长江有色) | 0.54% | ||
铝(长江有色) | -0.14% | ||
锌(长江有色) | 2.81% | ||
铅(长江有色) | 0.03% | ||
镍(长江有色) | 1.50% | ||
锡(长江有色) | 1.75% | ||
黄金 | -0.07% | 是 | |
白银 | -0.87% | ||
螺纹钢 | -2.44% | 是 | |
线材 | 0.17% | ||
热轧板卷 | 3.26% | ||
不锈钢 | 5.52% | ||
燃料油 | 44.67% | ||
沥青 | 8.05% | ||
天然橡胶 | -9.32% | ||
针叶木浆 | 4.44% | 是 |