产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月4日报价 | 7月5日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8900.00 | 8900.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 8000.00 | 8000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8575.00 | 8575.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
pta | 优等品 | 华东 | 6803.33 | 6837.50 | 34.17 | 0.50 | 元/吨 |
dop | 一级品 | 华东 | 9550.00 | 9550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9750.00 | 9750.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
dbp | 一等品 | 国内 | 9400.00 | 9400.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 7242.50 | 7242.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月5日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格暂稳,正丁醇价格暂稳,pta价格震荡调整,下游pvc塑料价格弱势趋稳,近期增塑剂原材料成本暂稳,下游行情回落,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力仍存。