产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月17日报价 | 5月18日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12500.00 | 12533.33 | 33.33 | 0.27 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9900.00 | 9933.33 | 33.33 | 0.34 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8087.50 | 12.50 | 0.62 | 元/吨 |
pta | 优等品 | 华东 | 6856.36 | 6792.09 | -64.27 | -0.94 | 元/吨 |
dop | 一级品 | 华东 | 11925.00 | 12000.00 | 75.00 | 0.63 | 元/吨 |
dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12062.50 | 12250.00 | 187.50 | 1.55 | 元/吨 |
dbp | 一等品 | 国内 | 10250.00 | 10433.33 | 183.33 | 1.79 | 元/吨 |
pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 8680.00 | 8680.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
5月18日增塑剂原材料苯酐价格震荡反弹,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格震荡上涨,pta价格震荡调整,下游pvc塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游行情震荡趋稳,增塑剂需求稳定,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力较大。