产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 2月8日报价 | 2月9日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 14533.33 | 14533.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 11933.33 | 11933.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8500.00 | 8525.00 | 25.00 | 0.29 | 元/吨 |
pta | 优等品 | 华东 | 5783.00 | 5675.00 | -108.00 | -1.87 | 元/吨 |
dop | 一级品 | 华东 | 13400.00 | 13275.00 | -125.00 | -0.93 | 元/吨 |
dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 13550.00 | 13500.00 | -50.00 | -0.37 | 元/吨 |
dbp | 一等品 | 国内 | 12333.33 | 12066.67 | -266.66 | -2.16 | 元/吨 |
pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 8670.00 | 8700.00 | 30.00 | 0.35 | 元/吨 |
2月9日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格高位暂稳,正丁醇价格高位暂稳,pta价格高位调整,下游pvc塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本趋稳,下游pvc行情上涨,增塑剂需求回暖,假期已过,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力较大。