产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月21日报价 | 10月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13666.67 | 14366.67 | 700.00 | 5.12 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10666.67 | 10666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8262.50 | 8462.50 | 200.00 | 2.42 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5381.00 | 5353.00 | -28.00 | -0.52 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 13000.00 | 13000.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 13275.00 | 13225.00 | -50.00 | -0.38 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11983.33 | 11933.33 | -50.00 | -0.42 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 13375.00 | 13075.00 | -300.00 | -2.24 | 元/吨 |
10月22日增塑剂原材料苯酐价格强势上涨,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格趋稳,PTA价格震荡回落,下游PVC塑料价格下跌,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情下跌,增塑剂需求下降,下游采购积极性回落,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率上涨,增塑剂供给紧张有所缓解,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。