碘化亚锡 | 10294-70-9
中文名称:碘化亚锡
英文名称:tin (ii) iodide
cas no.:10294-70-9 分子式:sni2 分子量:372.518
碘化亚锡结构式
价格行情:碘化亚锡价格
国内供应商 69 家
英文名称:tin (ii) iodide
cas no.:10294-70-9 分子式:sni2 分子量:372.518
碘化亚锡结构式
价格行情:碘化亚锡价格
国内供应商 69 家
碘化亚锡的其他展现形式
- 相关化合物
iodostannane
cas no.:32013-94-8
tin(1+), triiodo-
cas no.:193027-18-8
目录
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 标准数据
- 参考资料
- 化合物详情(旧版)
名称和标识符
| inchikey | jtdnncyxcfhbgg-uhfffaoysa-l |
别名信息
- 中文别名 -
碘化亚锡
二碘化锡
无水碘化锡(ii)
碘化锡(ii)
碘化锡(ii) [用于钙钛矿前驱体]
1-(3-溴丙基)-1h-咪唑氢溴酸盐
碘化锡
无水碘化锡
碘化锡(ii), 无水, 痕量分析
碘化锡(ii), 99+%
碘化锡(ii),超干,99.999% (metals basis)
无水碘化锡(ii), 99.999% (metals basis)
- 英文别名 -
tin (ii) iodide
tin diiodide
tiniodidemeshredorangepowder
tiniodide
tin(ii) iodide [for perovskite precursor]
diiodo-lambda~2~-stannane
diiodotin
tetraiodostannane
stannous iodide
sni2
tin(ⅱ)iodide
tin(+2)iodide
yin(ⅱ) iodide
diiodotin(ii)
tin diiodide
tin iodide
tindiiodide
tin(ii) iodide
stannous iodide
物化性质
计算特性
| 精确分子量 | 365.713 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 0 |
| 氢键受体数量 | 0 |
| 重原子数量 | 3 |
| 可旋转化学键数量 | 0 |
| 复杂度 | 2.8 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(xlogp) | 无 |
| 互变异构体数量 | 无 |
| 表面电荷 | 0 |
实验特性
| 颜色与性状 | 橙黄色或红色针状结晶 |
| 密度 | 5.28 g/ml at 25 °c(lit.) |
| 熔点 | 320°c(lit.) |
| 沸点 | 720°c(lit.) |
| 闪点 | 720°c |
| 溶解度 | soluble in benzene, carbon disulfide, chloroform, and solutions of alkali chlorides and iodides. |
| 水溶性 | soluble in benzene, carbon disulfide, chloroform, and solutions of alkali chlorides and iodides. decomposes in water |
| psa | 0 |
| merck | 14,8785 |
| 溶解性 | 溶于苯、氯仿、二硫化碳、氯化碱和碘化碱溶液,微溶于水并分解。 |
| 敏感性 | air & moisture sensitive |
安全信息
纠错
| 符号: |
ghs05 |
| 提示语 | 危险 |
| 信号词 | danger |
| 危害声明: | h290-h314 |
| 警示性声明: | p234-p260-p264-p280-p301+p330+p331+p310-p303+p361+p353+p310+p363-p304+p340+p310-p305+p351+p338+p310-p390-p405-p406-p501 |
| 危险品运输编号 | un 3260 8 / pgii |
| wgk germany: | 3 |
| 危险类别码: | 61-20/21/22-36/37/38-42/43 |
| 安全说明: | 53-22-26-36/37/39-45 |
| rtecs号 | xq3650000 |
| 危险品标志: |
t
|
| 风险术语 | r61;r20/21/22;r36/37/38;r42/43 |
| 安全术语 | s53;s22;s26;s36/37/39;s45 |
| packinggroup | ii |
| tsca | yes |
| hazardclass | 8 |
标准相关数据
| einecs | 233-667-3 |
参考资料
| reaxys rn | 14659197 |
化合物详情(旧版)
smiles
i[sn]i
产品用途
用作分析试剂
相关产品
- 碘化亚锡
- 碘化亚锡
















