硒化锡 | 1315-06-6

中文名称:硒化锡
英文名称:tin selenide
cas no.:1315-06-6 分子式:sesn 分子量:197.6700
硒化锡结构式
价格行情:硒化锡价格
国内供应商 38 家
英文名称:tin selenide
cas no.:1315-06-6 分子式:sesn 分子量:197.6700
硒化锡结构式
价格行情:硒化锡价格
国内供应商 38 家
硒化锡的其他展现形式
- 相关化合物

tin(1+), selenoxo-
cas no.:126047-12-9
目录
- 名称和标识符
- 别名信息
- 物化性质
- 安全信息
- 相关分类
名称和标识符
inchi | 1s/se.sn |
inchikey | mfiwaivsoughli-uhfffaoysa-n |
smiles | [sn]=[se] |
别名信息
- 中文别名 -
硒化锡
依匹斯汀氢溴酸盐
一硒化锡
- 英文别名 -
tin selenide
tin monoselenide
stannous selenide
tin(ii) selenide
tin selenide
sesn
selanylstannane
selanylidenetin
stannaneselone
tin(ii) selenide, 99.995% trace metals basis
物化性质
计算特性
精确分子量 | 185.8275 |
同位素质量 | 201.834368 |
同位素原子数量 | 0 |
氢键供体数量 | 0 |
氢键受体数量 | 0 |
重原子数量 | 2 |
可旋转化学键数量 | 0 |
复杂度 | 2 |
共价键单元数量 | 1 |
确定原子立构中心数量 | 0 |
不确定原子立构中心数量 | 0 |
确定化学键立构中心数量 | 0 |
不确定化学键立构中心数量 | 0 |
疏水参数计算参考值(xlogp) | 无 |
互变异构体数量 | 无 |
表面电荷 | 0 |
拓扑分子极性表面积 | 0 |
实验特性
颜色与性状 | 灰色正交晶系晶体;具半导体性质 |
密度 | d0 6.18 |
熔点 | 861°c |
沸点 | °cat760mmhg |
闪点 | °c |
水溶性 | insoluble in water. soluble in aqua regia, alkali sulfides, and alkali selenides. |
psa | 0 |
logp | -0.64910 |
merck | 14,8789 |
溶解性 | 不溶于水。 |
安全信息
纠错
符号: |
ghs06 ![]() ![]() ![]() |
信号词 | danger |
危害声明: | h301 + h331-h373-h410 |
警示性声明: | missingphrase-n15.00950417-p260-p304+p340+p312-p403+p233 |
危险品运输编号 | un 3288 |
wgk germany: | 3 |
危险类别码: | 23/25-33-50/53 |
安全说明: | 20/21-28-45-60-61 |
危险品标志: |
t ![]() ![]() |
危险等级 | 6.1(b) |
包装类别 | iii |
tsca | yes |
packinggroup | iii |
hazardclass | 6.1(b) |
相关分类
催化及无机化学品 > 无机化合物 > 盐
相关产品
- 硒化锡
- 硒化锡