品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-5 | 23360 | 23460 | 23410 | -100 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-17 |
锌合金 | zamak-3 | 23160 | 23260 | 23210 | -150 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-17 |
锌合金 | 热镀 | 25660 | 25760 | 25710 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-17 |
锌合金 | 压铸 | 22860 | 22960 | 22910 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-17 |
锌合金 | zamak-3 | 23760 | 23860 | 23810 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-17 |
锌合金 | zamak-5 | 23560 | 23660 | 23610 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-17 |
锌合金 | zamak-3 | 23260 | 23360 | 23310 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-17 |
6月17日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。