品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23080 | 23180 | 23130 | 70 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-15 |
锌合金 | 压铸 | 22780 | 22880 | 22830 | 70 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-15 |
锌合金 | 热镀 | 25580 | 25680 | 25630 | 70 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23680 | 23780 | 23730 | 70 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-15 |
锌合金 | zamak-5 | 23280 | 23380 | 23330 | 60 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-15 |
锌合金 | zamak-5 | 23480 | 23580 | 23530 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23180 | 23280 | 23230 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-15 |
6月15日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。