品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22450-22450 | 元/吨 | -650 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22550-22550 | 元/吨 | -650 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22500-22500 | 元/吨 | -650 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22550-22550 | 元/吨 | -650 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22450-22590 | 元/吨 | -640 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22400-22500 | 元/吨 | -640 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22500-22500 | 元/吨 | -650 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 22450-22550 | 元/吨 | -600 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 22500-22600 | 元/吨 | -600 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22450-22450 | 元/吨 | -650 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23380-23380 | 元/吨 | -650 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22290-22290 | 元/吨 | -720 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22500-22500 | 元/吨 | -650 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
6月4日,国内锌锭价格下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。