品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22500 | 22600 | 22550 | -320 | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-14 |
锌合金 | 压铸 | 22200 | 22300 | 22250 | -320 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-14 |
锌合金 | 热镀 | 25000 | 25100 | 25050 | -320 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-14 |
锌合金 | zamak-3 | 23100 | 23200 | 23150 | -320 | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-14 |
锌合金 | zamak-3 | 22600 | 22700 | 22650 | -320 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-14 |
锌合金 | zamak-5 | 22900 | 23000 | 22950 | -320 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-14 |
锌合金 | zamak-5 | 22700 | 22800 | 22750 | -320 | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-14 |
7月14日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。