品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22590 | 22690 | 22640 | 90 | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-15 |
锌合金 | 热镀 | 25090 | 25190 | 25140 | 90 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-15 |
锌合金 | 压铸 | 22290 | 22390 | 22340 | 90 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23190 | 23290 | 23240 | 90 | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-15 |
锌合金 | zamak-3 | 22690 | 22790 | 22740 | 90 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-15 |
锌合金 | zamak-5 | 22990 | 23090 | 23040 | 90 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-15 |
锌合金 | zamak-5 | 22790 | 22890 | 22840 | 90 | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-15 |
7月15日,锌合金价格反弹,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。