品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22820 | 22920 | 22870 | -330 | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-13 |
锌合金 | 热镀 | 25320 | 25420 | 25370 | -330 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-13 |
锌合金 | 压铸 | 22520 | 22620 | 22570 | -330 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-13 |
锌合金 | zamak-3 | 23420 | 23520 | 23470 | -330 | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-13 |
锌合金 | zamak-5 | 23220 | 23320 | 23270 | -330 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-13 |
锌合金 | zamak-3 | 22920 | 23020 | 22970 | -330 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-13 |
锌合金 | zamak-5 | 23020 | 23120 | 23070 | -330 | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-13 |
7月13日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。