品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22640 | 22740 | 22690 | 220 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-30 |
锌合金 | 热镀 | 25140 | 25240 | 25190 | 220 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-30 |
锌合金 | 压铸 | 22340 | 22440 | 22390 | 220 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-30 |
锌合金 | zamak-3 | 23240 | 23340 | 23290 | 220 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-30 |
锌合金 | zamak-5 | 23040 | 23140 | 23090 | 220 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-30 |
锌合金 | zamak-3 | 22740 | 22840 | 22790 | 220 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-30 |
锌合金 | zamak-5 | 22840 | 22940 | 22890 | 220 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-30 |
6月30日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。