品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22100-22100 | 元/吨 | 250 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 22200-22200 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 22150-22150 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 22200-22200 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 22100-22180 | 元/吨 | 220 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 22000-22140 | 元/吨 | 220 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 22150-22150 | 元/吨 | 250 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 22100-22200 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22050-22150 | 元/吨 | 200 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 22100-22100 | 元/吨 | 250 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 23030-23030 | 元/吨 | 250 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21970-21970 | 元/吨 | 200 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 22150-22150 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
6月30日,国内锌锭价格上涨,锌市行情上涨。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。