品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21850-21850 | 元/吨 | 0 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 21950-21950 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21900-21900 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 21950-21950 | 元/吨 | 0 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 21850-21990 | 元/吨 | 10 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21800-21900 | 元/吨 | 10 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21900-21900 | 元/吨 | 0 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21900-22000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21850-21950 | 元/吨 | 0 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21850-21850 | 元/吨 | 0 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22780-22780 | 元/吨 | 0 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21770-21770 | 元/吨 | -20 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21900-21900 | 元/吨 | 0 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
6月29日,国内锌锭价格上涨,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力仍存利空压力减弱。