品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22410 | 22510 | 22460 | -150 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-28 |
锌合金 | 压铸 | 22110 | 22210 | 22160 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-28 |
锌合金 | 热镀 | 24910 | 25010 | 24960 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-28 |
锌合金 | zamak-3 | 23010 | 23110 | 23060 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-28 |
锌合金 | zamak-5 | 22810 | 22910 | 22860 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-28 |
锌合金 | zamak-3 | 22510 | 22610 | 22560 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-28 |
锌合金 | zamak-5 | 22610 | 22710 | 22660 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-28 |
6月28日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。