品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22560 | 22660 | 22610 | 140 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-25 |
锌合金 | 压铸 | 22260 | 22360 | 22310 | 140 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-25 |
锌合金 | 热镀 | 25060 | 25160 | 25110 | 140 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-25 |
锌合金 | zamak-3 | 23160 | 23260 | 23210 | 140 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-25 |
锌合金 | zamak-5 | 22960 | 23060 | 23010 | 140 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-25 |
锌合金 | zamak-3 | 22660 | 22760 | 22710 | 140 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-25 |
锌合金 | zamak-5 | 22760 | 22860 | 22810 | 140 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-25 |
6月25日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。