品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22420 | 22520 | 22470 | 40 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-24 |
锌合金 | 热镀 | 24920 | 25020 | 24970 | 40 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-24 |
锌合金 | 压铸 | 22120 | 22220 | 22170 | 40 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-24 |
锌合金 | zamak-3 | 23020 | 23120 | 23070 | 40 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-24 |
锌合金 | zamak-5 | 22820 | 22920 | 22870 | 40 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-24 |
锌合金 | zamak-3 | 22520 | 22620 | 22570 | 40 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-24 |
锌合金 | zamak-5 | 22620 | 22720 | 22670 | 40 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-24 |
6月24日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。