品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22280 | 22380 | 22330 | 80 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-22 |
锌合金 | 热镀 | 24780 | 24880 | 24830 | 80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-22 |
锌合金 | 压铸 | 21980 | 22080 | 22030 | 80 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-22 |
锌合金 | zamak-3 | 22880 | 22980 | 22930 | 80 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-22 |
锌合金 | zamak-5 | 22680 | 22780 | 22730 | 80 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-22 |
锌合金 | zamak-3 | 22380 | 22480 | 22430 | 80 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-22 |
锌合金 | zamak-5 | 22480 | 22580 | 22530 | 80 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-22 |
6月22日,锌合金价格反弹,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力较大,锌市上涨动力仍存下跌压力较大。