品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22380 | 22480 | 22430 | 100 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-23 |
锌合金 | 压铸 | 22080 | 22180 | 22130 | 100 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-23 |
锌合金 | 热镀 | 24880 | 24980 | 24930 | 100 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-23 |
锌合金 | zamak-3 | 22980 | 23080 | 23030 | 100 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-23 |
锌合金 | zamak-3 | 22480 | 22580 | 22530 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-23 |
锌合金 | zamak-5 | 22780 | 22880 | 22830 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-23 |
锌合金 | zamak-5 | 22580 | 22680 | 22630 | 100 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-23 |
6月23日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。