| 10月25日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月24日 | 10月25日 | 变化 |
| 兴平化工 | 4000元/吨 | 4000元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游pvc行情小幅下跌,电石需求减弱。
| 10月25日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月24日 | 10月25日 | 变化 |
| 兴平化工 | 4000元/吨 | 4000元/吨 | 无 |
| 奥维加能 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 |
| 内蒙中联 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 |
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游pvc行情小幅下跌,电石需求减弱。