| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月24日报价 | 10月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9166.67 | 9100.00 | -66.67 | -0.73 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7066.67 | 7000.00 | -66.67 | -0.94 | 元/吨 |
| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10300.00 | 10150.00 | -150.00 | -1.46 | 元/吨 |
| pta | 优等品 | 华东 | 5995.00 | 5955.00 | -40.00 | -0.67 | 元/吨 |
| dop | 一级品 | 华东 | 10370.00 | 10170.00 | -200.00 | -1.93 | 元/吨 |
| dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10112.50 | 10025.00 | -87.50 | -0.87 | 元/吨 |
| dbp | 一等品 | 国内 | 10000.00 | 9883.33 | -116.67 | -1.17 | 元/吨 |
| pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 6178.57 | 6178.57 | 0 | 0 | 元/吨 |
10月25日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格弱势下调,正丁醇价格下跌,pta价格弱势震荡下调,下游pvc塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工低位,增塑剂供给暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。