| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 10月20日报价 | 10月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 | 
| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9233.33 | 9166.67 | -66.66 | -0.72 | 元/吨 | 
| 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7266.67 | 7233.33 | -33.34 | -0.46 | 元/吨 | 
| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10500.00 | 10475.00 | -25.00 | -0.24 | 元/吨 | 
| pta | 优等品 | 华东 | 6089.17 | 6054.17 | -35.00 | -0.57 | 元/吨 | 
| dop | 一级品 | 华东 | 10410.00 | 10390.00 | -20.00 | -0.19 | 元/吨 | 
| dotp | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10237.50 | 10137.50 | -100.00 | -0.98 | 元/吨 | 
| dbp | 一等品 | 国内 | 10066.67 | 10033.33 | -33.34 | -0.33 | 元/吨 | 
| pvc | 牌号:sg5 | 国内 | 6204.29 | 6178.57 | -25.72 | -0.41 | 元/吨 | 
10月21日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格下跌,pta价格震荡调整,下游pvc塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。