| 10月19日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月18日 | 10月19日 | 变化 | 
| 兴平化工 | 4000元/吨 | 4000元/吨 | 无 | 
| 奥维加能 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 | 
| 内蒙中联 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 | 
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游pvc行情小幅上涨,电石需求增强。
| 10月19日西北地区电石出厂价格详情 | |||
| 厂家 | 10月18日 | 10月19日 | 变化 | 
| 兴平化工 | 4000元/吨 | 4000元/吨 | 无 | 
| 奥维加能 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 | 
| 内蒙中联 | 3950元/吨 | 3950元/吨 | 无 | 
上游兰炭价格高位盘整,成本支撑较好,下游pvc行情小幅上涨,电石需求增强。