PVC稳定剂
10月17日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
2022-10-21 17:17  浏览:303
产品名 规格类别 产地/品牌 10月14日报价 10月17日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 9066.67 8933.33 -133.34 -1.47 元/吨
正丁醇 优等品 山东 7500.00 7266.67 -233.33 -3.11 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 10637.50 10550.00 -87.50 -0.82 元/吨
PTA 优等品 华东 6049.17 6041.25 -7.92 -0.13 元/吨
DOP 一级品 华东 10220.00 10240.00 20.00 0.20 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 10125.00 10125.00 0 0 元/吨
DBP 一等品 国内 10066.67 10033.33 -33.34 -0.33 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 6281.43 6281.43 0 0 元/吨

 

10月17日增塑剂原材料苯酐价格高位回落,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下跌,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本弱势下跌,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。