9月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 9月8日 | 9月9日 | 变化 |
兴平化工 | - | - | 检修 |
奥维加能 | 3700元/吨 | 3700元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3800元/吨 | 3700元/吨 | -100元/吨 |
上游兰炭价格低位盘整,成本支撑一般,下游PVC行情低位盘整,电石需求一般。
采购、销售产品不用愁,300名撮合师帮您免费撮合,欢迎扫码加入
9月9日西北地区电石出厂价格详情 | |||
厂家 | 9月8日 | 9月9日 | 变化 |
兴平化工 | - | - | 检修 |
奥维加能 | 3700元/吨 | 3700元/吨 | 无 |
内蒙中联 | 3800元/吨 | 3700元/吨 | -100元/吨 |
上游兰炭价格低位盘整,成本支撑一般,下游PVC行情低位盘整,电石需求一般。
采购、销售产品不用愁,300名撮合师帮您免费撮合,欢迎扫码加入