PVC稳定剂
3月9日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
2022-03-10 14:57  浏览:192
产品名 规格类别 产地/品牌 3月8日报价 3月9日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 13200.00 13433.33 233.33 1.77 元/吨
正丁醇 优等品 山东 10600.00 10666.67 66.67 0.63 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 9050.00 9050.00 0 0 元/吨
pta 优等品 华东 6334.60 6555.50 220.90 3.49 元/吨
dop 一级品 华东 12737.50 12850.00 112.50 0.88 元/吨
dotp 优级品酯含量99.0 国内 12812.50 12900.00 87.50 0.68 元/吨
dbp 一等品 国内 11433.33 11533.33 100.00 0.87 元/吨
pvc 牌号:sg5 国内 8880.00 9000.00 120.00 1.35 元/吨

 

3月9日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,pta价格震荡上涨,下游pvc塑料价格震荡上涨,近期增塑剂原材料成本反弹上涨,下游pvc行情震荡回暖,增塑剂需求回暖,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力较大。