品名 | 规格 | 低价 | 高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-5 | 23220 | 23320 | 23270 | -40 | 元/吨 | 宁波 | 2021-6-11 |
锌合金 | zamak-3 | 23010 | 23110 | 23060 | -30 | 元/吨 | 东莞 | 2021-6-11 |
锌合金 | 压铸 | 22710 | 22810 | 22760 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-11 |
锌合金 | 热镀 | 25510 | 25610 | 25560 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-6-11 |
锌合金 | zamak-3 | 23610 | 23710 | 23660 | -30 | 元/吨 | 无锡 | 2021-6-11 |
锌合金 | zamak-5 | 23410 | 23510 | 23460 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-11 |
锌合金 | zamak-3 | 23110 | 23210 | 23160 | -30 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-11 |
6月11日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。