国内头条
生意社:6月9日国内锌合金市场价格汇总
2021-06-10 17:07  浏览:235
品名 规格 低价 高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
锌合金 zamak-3 23200 23300 23250 10 元/吨 东莞 2021-6-9
锌合金 热镀 25700 25800 25750 10 元/吨 株洲 2021-6-9
锌合金 压铸 22900 23000 22950 10 元/吨 株洲 2021-6-9
锌合金 zamak-3 23800 23900 23850 10 元/吨 无锡 2021-6-9
锌合金 zamak-3 23300 23400 23350 10 元/吨 上海 2021-6-9
锌合金 zamak-5 23600 23700 23650 10 元/吨 上海 2021-6-9
锌合金 zamak-5 23400 23500 23450 10 元/吨 宁波 2021-6-9

 

  6月9日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。

打赏
发表评论
0评