国内头条
生意社:6月4日国内锌合金市场价格汇总
2021-06-09 09:40  浏览:208
品名 规格 低价 高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
锌合金 zamak-3 23030 23130 23080 -640 元/吨 东莞 2021-6-4
锌合金 压铸 22730 22830 22780 -640 元/吨 株洲 2021-6-4
锌合金 热镀 25530 25630 25580 -640 元/吨 株洲 2021-6-4
锌合金 zamak-3 23630 23730 23680 -640 元/吨 无锡 2021-6-4
锌合金 zamak-5 23430 23530 23480 -640 元/吨 上海 2021-6-4
锌合金 zamak-3 23130 23230 23180 -640 元/吨 上海 2021-6-4
锌合金 zamak-5 23230 23330 23280 -640 元/吨 宁波 2021-6-4

 

  6月4日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。

打赏
发表评论
0评