国内头条
生意社:6月29日国内锌合金市场价格汇总
2021-06-29 15:41  浏览:220
品名 规格 低价 高价 中间价 涨跌 单位 市场 日期
锌合金 zamak-3 22420 22520 22470 10 元/吨 东莞 2021-6-29
锌合金 热镀 24920 25020 24970 10 元/吨 株洲 2021-6-29
锌合金 压铸 22120 22220 22170 10 元/吨 株洲 2021-6-29
锌合金 zamak-3 23020 23120 23070 10 元/吨 无锡 2021-6-29
锌合金 zamak-5 22820 22920 22870 10 元/吨 上海 2021-6-29
锌合金 zamak-3 22520 22620 22570 10 元/吨 上海 2021-6-29
锌合金 zamak-5 22620 22720 22670 10 元/吨 宁波 2021-6-29

 

  6月29日,锌合金价格反弹,锌合金行情回稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。

打赏
发表评论
0评